
Récords
La vuelta más rápida de cada pista, quiénes ganan más carreras y quiénes corren más limpio.
Vuelta más rápida por pista
| Pista | Piloto | Auto | Vuelta |
|---|---|---|---|
| Autódromo de Concepción del Uruguay | — | — | Sin correr |
| Autódromo de Concordia | — | — | Sin correr |
| Autódromo de Paraná | — | — | Sin correr |
| Autodromo dell'Umbria (Magione) | — | — | Sin correr |
| Autodromo di Monza | — | — | Sin correr |
| Autodromo di Vallelunga | — | — | Sin correr |
| Autodromo Enzo e Dino Ferrari | — | — | Sin correr |
| Autódromo Freddy Mainardi (Comodoro Rivadavia) | — | — | Sin correr |
| Autodromo Internazionale del Mugello | — | — | Sin correr |
| Autódromo Parque Provincia del Neuquén | — | — | Sin correr |
| Autódromo San Nicolás | — | — | Sin correr |
| Autódromo Termas de Río Hondo | — | — | Sin correr |
| Circuit Zandvoort | — | — | Sin correr |
| El Villicum (San Juan) | — | — | Sin correr |
| El Villicum (San Juan) - Turismo Carretera | — | — | Sin correr |
| Nürburgring (Endurance) | — | — | Sin correr |
| Nürburgring GP | — | — | Sin correr |
| Red Bull Ring | — | — | Sin correr |
| Silverstone Circuit | — | — | Sin correr |
| Spa-Francorchamps | — | — | Sin correr |
| WeatherTech Raceway Laguna Seca | — | — | Sin correr |
Todavía no hay vueltas registradas.
Más victorias · GT3
Todavía no hay datos suficientes.
Los más prolijos · GT3
Mayor Safety Rating, con al menos 5 carreras corridas.
Todavía no hay datos suficientes.